Почетна страницаDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Прет. посл. цена
62,60 $
Дневен опсег
60,00 $ - 61,00 $
Годишен опсег
54,00 $ - 107,00 $
Пазарна капитализација
6,00 милј. ARS
Просечен обем
12,29 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BCBA
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (ARS) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 1,67 милј. | -29,08 % |
Оперативни трошоци | 622,49 М | -8,41 % |
Нето приход | -520,11 М | -40,00 % |
Маргина на нето профит | -31,08 | -97,33 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -506,11 М | -36,11 % |
Ефективна даночна стапка | 16,71 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (ARS) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 34,19 мил. | -97,15 % |
Вкупно средства | 8,02 милј. | -14,76 % |
Вкупно пасива | 3,42 милј. | 1,96 % |
Вкупен капитал | 4,60 милј. | — |
Акции во оптек | 100,00 М | — |
Цена за резервирање | 1,36 | — |
Поврат на актива | -15,55 % | — |
Поврат на капитал | -23,81 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (ARS) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -520,11 М | -40,00 % |
Готовина од работењето | -995,52 М | -1.660,41 % |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | 787,07 М | 53.212,14 % |
Нето промена на готовина | -208,45 М | -426,90 % |
Слободен проток на пари | -1,10 милј. | -663,06 % |
Информации
Основана на
1948
Вебсајт