Home pageDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Chiusura precedente
62,60 $
Intervallo giornaliero
60,00 $ - 61,00 $
Intervallo annuale
54,00 $ - 107,00 $
Cap di mercato
6,00 Mld ARS
Volume medio
12,29K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BCBA
Notizie del mercato finanziario
.IXIC
2,38%
0,048%
1,74%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (ARS) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,67 Mld | -29,08% |
Spese di gestione | 622,49 Mln | -8,41% |
Utile netto | -520,11 Mln | -40,00% |
Margine di profitto netto | -31,08 | -97,33% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -506,11 Mln | -36,11% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,71% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (ARS) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 34,19 Mln | -97,15% |
Totale attivo | 8,02 Mld | -14,76% |
Totale passivo | 3,42 Mld | 1,96% |
Patrimonio netto totale | 4,60 Mld | — |
Azioni in circolazione | 100,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,36 | — |
Rendimento delle attività | -15,55% | — |
Rendimento sul capitale | -23,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (ARS) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -520,11 Mln | -40,00% |
Liquidità di esercizio | -995,52 Mln | -1.660,41% |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | 787,07 Mln | 53.212,14% |
Flusso di cassa netto | -208,45 Mln | -426,90% |
Flusso di cassa libero | -1,10 Mld | -663,06% |
Informazioni
Fondazione
1948
Sito web