DomůDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Předchozí závěrečná cena
62,60 $
Rozsah během dne
60,00 $ - 61,00 $
Rozsah během roku
54,00 $ - 107,00 $
Tržní kapitalizace
6,00 mld. ARS
Prům. objem
12,29 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
BCBA
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (ARS) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,67 mld. | -29,08 % |
Provozní náklady | 622,49 mil. | -8,41 % |
Čisté příjmy | -520,11 mil. | -40,00 % |
Čistá zisková marže | -31,08 | -97,33 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -506,11 mil. | -36,11 % |
Efektivní daňová sazba | 16,71 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (ARS) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 34,19 mil. | -97,15 % |
Celkový počet zdrojů | 8,02 mld. | -14,76 % |
Celkové závazky | 3,42 mld. | 1,96 % |
Celkový kapitál | 4,60 mld. | — |
Akcie v oběhu | 100,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,36 | — |
Návratnost aktiv | -15,55 % | — |
Návratnost kapitálu | -23,81 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (ARS) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -520,11 mil. | -40,00 % |
Provozní příjem | -995,52 mil. | -1 660,41 % |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | 787,07 mil. | 53 212,14 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -208,45 mil. | -426,90 % |
Volný peněžní tok | -1,10 mld. | -663,06 % |
O
Založeno
1948
Web