Pàgina d'iniciDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Tancament anterior
62,60 $
Interval de preus d'avui
60,00 $ - 61,00 $
Interval anual
54,00 $ - 107,00 $
Capitalit. borsària
6000,00 M ARS
Volum mitjà
12,29 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BCBA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ARS) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1673,18 M | -29,08 % |
Despesa d'explotació | 622,49 M | -8,41 % |
Ingressos nets | -520,11 M | -40,00 % |
Marge de benefici net | -31,08 | -97,33 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -506,11 M | -36,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,71 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ARS) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 34,19 M | -97,15 % |
Actiu total | 8018,16 M | -14,76 % |
Passiu total | 3415,99 M | 1,96 % |
Capital total | 4602,17 M | — |
Accions en circulació | 100,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,36 | — |
Rendiment | -15,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -23,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ARS) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -520,11 M | -40,00 % |
Efectiu d'operacions | -995,52 M | -1.660,41 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 787,07 M | 53.212,14 % |
Variació neta de l'efectiu | -208,45 M | -426,90 % |
Flux de caixa lliure | -1099,76 M | -663,06 % |
Informació
Data de fundació
1948
Lloc web