ПочетнаDOM • WSE
add
Dom Development SA
Претходно закључено
233,50 zł
Дневни опсег
228,50 zł - 237,00 zł
Годишњи опсег
196,40 zł - 284,50 zł
Тржишна вредност
6,11 млрд. PLN
Просечна количина
10,08 хиљ.
Цена/зар.
9,35
Добит од дивиденди
5,91%
Примарна размена
WSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (PLN) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 1,26 млрд. | -4,65% |
Трошкови пословања | 91,34 мил. | -5,87% |
Нето приход | 279,92 мил. | 2,41% |
Нето профитабилност | 22,30 | 7,37% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 352,34 мил. | 5,28% |
Ефективна пореска стопа | 19,26% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (PLN) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 528,24 мил. | 46,39% |
Укупна актива | 5,98 млрд. | 13,10% |
Укупне обавезе | 3,99 млрд. | 11,33% |
Укупна вредност акција | 1,99 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 25,79 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,03 | — |
Повраћај активе | 14,15% | — |
Повраћај капитала | 31,06% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (PLN) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 279,92 мил. | 2,41% |
Готовина из пословања | -75,49 мил. | -140,89% |
Готовина из инвестирања | -3,42 мил. | 93,94% |
Готовина из финансирања | -198,66 мил. | -203,00% |
Нето промена у новцу | -277,56 мил. | -543,70% |
Слободан ток новца | 63,68 мил. | -20,94% |
Основни подаци
Датум оснивања
1995
Веб-сајт
Број запослених
743