Pagina de pornireDOM • WSE
add
Dom Development SA
Închidere anterioară
237,00 zł
Intervalul de astăzi
225,50 zł - 233,50 zł
Interval anual
196,40 zł - 284,50 zł
Capitalizare bursieră
5,86 mld. PLN
Volum mediu
10,32 K
Raport P/E
8,95
Randamentul dividendelor
6,17 %
Bursă principală
WSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (PLN) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 1,26 mld. | -4,65 % |
Cheltuieli de funcționare | 91,34 mil. | -5,87 % |
Venit net | 279,92 mil. | 2,41 % |
Marja netă a profitului | 22,30 | 7,37 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 352,34 mil. | 5,28 % |
Cotă efectivă de impozitare | 19,26 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (PLN) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 528,24 mil. | 46,39 % |
Active în total | 5,98 mld. | 13,10 % |
Datorii în total | 3,99 mld. | 11,33 % |
Capital propriu total | 1,99 mld. | — |
Acțiuni restante | 25,79 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,07 | — |
Rentabilitatea activelor | 14,15 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 31,06 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (PLN) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 279,92 mil. | 2,41 % |
Numerar din operațiuni | -75,49 mil. | -140,89 % |
Numerar din investiții | -3,42 mil. | 93,94 % |
Numerar din finanțare | -198,66 mil. | -203,00 % |
Variație netă în numerar | -277,56 mil. | -543,70 % |
Flux liber de numerar | 63,68 mil. | -20,94 % |
Despre
Înființare
1995
Site
Angajați
743