ഹോംDOM • WSE
add
Dom Development SA
മുൻദിന അവസാന വില
zł 237.00
ദിവസ ശ്രേണി
zł 230.00 - zł 233.50
വർഷ ശ്രേണി
zł 196.40 - zł 284.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
5.97B PLN
ശരാശരി അളവ്
10.32K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.13
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
6.05%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
WSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (PLN) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.26B | -4.65% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 91.34M | -5.87% |
അറ്റാദായം | 279.92M | 2.41% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 22.30 | 7.37% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 352.34M | 5.28% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 19.26% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (PLN) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 528.24M | 46.39% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.98B | 13.10% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.99B | 11.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.99B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 25.79M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.07 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 14.15% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 31.06% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (PLN) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 279.92M | 2.41% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -75.49M | -140.89% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.42M | 93.94% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -198.66M | -203.00% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -277.56M | -543.70% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 63.68M | -20.94% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1995
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
743