Почетна страницаDOM • WSE
add
Dom Development SA
Прет. посл. цена
237,00 zł
Дневен опсег
225,50 zł - 233,50 zł
Годишен опсег
196,40 zł - 284,50 zł
Пазарна капитализација
5,86 милј. PLN
Просечен обем
10,32 илј.
Сооднос Ц/З
8,95
Принос од дивиденда
6,17 %
Примарна берза
WSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 1,26 милј. | -4,65 % |
Оперативни трошоци | 91,34 мил. | -5,87 % |
Нето приход | 279,92 М | 2,41 % |
Маргина на нето профит | 22,30 | 7,37 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 352,34 М | 5,28 % |
Ефективна даночна стапка | 19,26 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 528,24 М | 46,39 % |
Вкупно средства | 5,98 милј. | 13,10 % |
Вкупно пасива | 3,99 милј. | 11,33 % |
Вкупен капитал | 1,99 милј. | — |
Акции во оптек | 25,79 мил. | — |
Цена за резервирање | 3,07 | — |
Поврат на актива | 14,15 % | — |
Поврат на капитал | 31,06 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 279,92 М | 2,41 % |
Готовина од работењето | -75,49 мил. | -140,89 % |
Готовина од инвестирање | -3,42 мил. | 93,94 % |
Готовина од финансирање | -198,66 М | -203,00 % |
Нето промена на готовина | -277,56 М | -543,70 % |
Слободен проток на пари | 63,68 мил. | -20,94 % |
Информации
Основана на
1995
Вебсајт
Вработени
743