PagrindinisDOM • WSE
add
Dom Development SA
Ankstesnė uždarymo kaina
233,50 zl
Dienos intervalas
228,50 zl - 237,00 zl
Metų intervalas
196,40 zl - 284,50 zl
Bendroji vertė rinkoje
6,11 mlrd. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
10,08 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,35
Pajamos iš dividendų
5,91 %
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,26 mlrd. | −4,65 % |
Veiklos sąnaudos | 91,34 mln. | −5,87 % |
Grynosios pajamos | 279,92 mln. | 2,41 % |
Grynojo pelno marža | 22,30 | 7,37 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 352,34 mln. | 5,28 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,26 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 528,24 mln. | 46,39 % |
Visas turtas | 5,98 mlrd. | 13,10 % |
Visi įsipareigojimai | 3,99 mlrd. | 11,33 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,99 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,03 | — |
Turto grąža | 14,15 % | — |
Kapitalo grąža | 31,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (PLN) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 279,92 mln. | 2,41 % |
Pinigai iš operacijų | −75,49 mln. | −140,89 % |
Pinigai iš investicijų | −3,42 mln. | 93,94 % |
Pinigai iš finansavimo | −198,66 mln. | −203,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −277,56 mln. | −543,70 % |
Laisvas pinigų srautas | 63,68 mln. | −20,94 % |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
743