홈DOM • WSE
add
Dom Development SA
전일 종가
zł 237.00
일일 변동폭
zł 225.50 - zł 233.50
52주 변동폭
zł 196.40 - zł 284.50
시가총액
58.56억 PLN
평균 거래량
1.03만
주가수익률
8.95
배당수익률
6.17%
기본 거래소
WSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (PLN) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 12.55억 | -4.65% |
운영비 | 9134.10만 | -5.87% |
순이익 | 2.80억 | 2.41% |
순이익률 | 22.30 | 7.37% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3.52억 | 5.28% |
유효 세율 | 19.26% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (PLN) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.28억 | 46.39% |
총자산 | 59.81억 | 13.10% |
총부채 | 39.93억 | 11.33% |
총자기자본 | 19.88억 | — |
발행 주식 | 2578.80만 | — |
주가순자산비율 | 3.07 | — |
총자산이익률 | 14.15% | — |
자본이익률 | 31.06% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (PLN) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 2.80억 | 2.41% |
영업 현금 흐름 | -7548.80만 | -140.89% |
투자 현금 흐름 | -342.10만 | 93.94% |
자금 조달 현금 흐름 | -1.99억 | -203.00% |
순현금흐름 | -2.78억 | -543.70% |
잉여 현금 흐름 | 6367.64만 | -20.94% |
정보
설립
1995
웹사이트
직원 수
743