હોમDOM • WSE
add
Dom Development SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
zł 233.50
આજની રેંજ
zł 228.50 - zł 237.00
વર્ષની રેંજ
zł 196.40 - zł 284.50
માર્કેટ કેપ
6.11 અબજ PLN
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
10.08 હજાર
P/E ગુણોત્તર
9.35
ડિવિડન્ડ ઊપજ
5.91%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
WSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (PLN) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.26 અબજ | -4.65% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 9.13 કરોડ | -5.87% |
કુલ આવક | 27.99 કરોડ | 2.41% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 22.30 | 7.37% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 35.23 કરોડ | 5.28% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 19.26% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (PLN) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 52.82 કરોડ | 46.39% |
કુલ અસેટ | 5.98 અબજ | 13.10% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.99 અબજ | 11.33% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.99 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.58 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.03 | — |
અસેટ પર વળતર | 14.15% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 31.06% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (PLN) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 27.99 કરોડ | 2.41% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.55 કરોડ | -140.89% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -34.21 લાખ | 93.94% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -19.87 કરોડ | -203.00% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -27.76 કરોડ | -543.70% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 6.37 કરોડ | -20.94% |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
743