AccueilDOM • WSE
add
Dom Development
Dernière clôture
233,50 zł
Variation sur la journée
228,50 zł - 237,00 zł
Plage sur l'année
196,40 zł - 284,50 zł
Capitalisation boursière
6,11 Md PLN
Volume moyen
10,08 k
Ratio cours/bénéfices
9,35
Rendement (dividendes)
5,91 %
Place boursière principale
WSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (PLN) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,26 Md | -4,65 % |
Charges d'exploitation | 91,34 M | -5,87 % |
Résultat net | 279,92 M | 2,41 % |
Marge bénéficiaire nette | 22,30 | 7,37 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 352,34 M | 5,28 % |
Taux d'imposition effectif | 19,26 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (PLN) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 528,24 M | 46,39 % |
Total des actifs | 5,98 Md | 13,10 % |
Total du passif | 3,99 Md | 11,33 % |
Total des capitaux propres | 1,99 Md | — |
Actions en circulation | 25,79 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,03 | — |
Rentabilité des actifs | 14,15 % | — |
Retour sur capitaux | 31,06 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (PLN) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 279,92 M | 2,41 % |
Trésorerie (opérations) | -75,49 M | -140,89 % |
Trésorerie (invest.) | -3,42 M | 93,94 % |
Trésorerie (financement) | -198,66 M | -203,00 % |
Variation nette en trésorerie | -277,56 M | -543,70 % |
Flux de trésorerie dispo. | 63,68 M | -20,94 % |
À propos
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
743