InicioDOM • WSE
add
Dom Development SA
Cierre anterior
233,50 zł
Intervalo diario
228,50 zł - 237,00 zł
Intervalo anual
196,40 zł - 284,50 zł
Cap. bursátil
6114,23 M PLN
Volumen medio
10,08 mil
Relación precio-beneficio
9,35
Rentabilidad por dividendo
5,91 %
Bolsa de valores principal
WSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (PLN) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1255,09 M | -4,65 % |
Gastos operativos | 91,34 M | -5,87 % |
Ingresos netos | 279,92 M | 2,41 % |
Margen de beneficio neto | 22,30 | 7,37 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 352,34 M | 5,28 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,26 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (PLN) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 528,24 M | 46,39 % |
Activos totales | 5981,34 M | 13,10 % |
Responsabilidades totales | 3992,94 M | 11,33 % |
Patrimonio total | 1988,40 M | — |
Acciones en circulación | 25,79 M | — |
Precio-valor contable | 3,03 | — |
Rentabilidad económica | 14,15 % | — |
Retorno sobre capital | 31,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (PLN) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 279,92 M | 2,41 % |
Efectivo de operaciones | -75,49 M | -140,89 % |
Efectivo de inversión | -3,42 M | 93,94 % |
Efectivo de financiación | -198,66 M | -203,00 % |
Variación neta del flujo de caja | -277,56 M | -543,70 % |
Flujo de caja libre | 63,68 M | -20,94 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
743