StartDOM • WSE
add
Dom Development SA
Seneste lukkekurs
233,50 zł
Dagsinterval
228,50 zł - 237,00 zł
Årsinterval
196,40 zł - 284,50 zł
Markedsværdi
6,11 mia. PLN
Gns. volumen
10,08 t
P/E-værdi
9,35
Udbytteprocent
5,91 %
Primær børs
WSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (PLN) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,26 mia. | -4,65 % |
Driftsudgifter | 91,34 mio. | -5,87 % |
Nettoindtægt | 279,92 mio. | 2,41 % |
Overskudsgrad | 22,30 | 7,37 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 352,34 mio. | 5,28 % |
Effektiv afgiftssats | 19,26 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (PLN) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 528,24 mio. | 46,39 % |
Samlede aktiver | 5,98 mia. | 13,10 % |
Samlede passiver | 3,99 mia. | 11,33 % |
Samlet egenkapital | 1,99 mia. | — |
Shares outstanding | 25,79 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,03 | — |
Afkast af aktiver | 14,15 % | — |
Afkast af kapital | 31,06 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (PLN) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 279,92 mio. | 2,41 % |
Pengestrøm fra drift | -75,49 mio. | -140,89 % |
Pengestrøm fra investering | -3,42 mio. | 93,94 % |
Pengestrøm fra finansiering | -198,66 mio. | -203,00 % |
Nettoændring i likviditet | -277,56 mio. | -543,70 % |
Fri pengestrøm | 63,68 mio. | -20,94 % |
Om
Grundlagt
1995
Website
Ansatte
743