DomůDOM • WSE
add
Dom Development SA
Předchozí závěrečná cena
233,50 zł
Rozsah během dne
228,50 zł - 237,00 zł
Rozsah během roku
196,40 zł - 284,50 zł
Tržní kapitalizace
6,11 mld. PLN
Prům. objem
10,08 tis.
P/E poměr
9,35
Dividendový výnos
5,91 %
Primární burza
WSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,26 mld. | -4,65 % |
Provozní náklady | 91,34 mil. | -5,87 % |
Čisté příjmy | 279,92 mil. | 2,41 % |
Čistá zisková marže | 22,30 | 7,37 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 352,34 mil. | 5,28 % |
Efektivní daňová sazba | 19,26 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 528,24 mil. | 46,39 % |
Celkový počet zdrojů | 5,98 mld. | 13,10 % |
Celkové závazky | 3,99 mld. | 11,33 % |
Celkový kapitál | 1,99 mld. | — |
Akcie v oběhu | 25,79 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,03 | — |
Návratnost aktiv | 14,15 % | — |
Návratnost kapitálu | 31,06 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 279,92 mil. | 2,41 % |
Provozní příjem | -75,49 mil. | -140,89 % |
Hotovost z investování | -3,42 mil. | 93,94 % |
Hotovost z financování | -198,66 mil. | -203,00 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -277,56 mil. | -543,70 % |
Volný peněžní tok | 63,68 mil. | -20,94 % |
O
Založeno
1995
Web
Zaměstnanci
743