Página inicialDOM • LON
add
Domino's Pizza Group PLC
Último fechamento
GBX 173,00
Variações de hoje
GBX 171,90 - GBX 176,20
Variações do ano
GBX 164,03 - GBX 292,80
Capitalização de mercado
673,68 mi GBP
Volume médio
2,45 mi
Índice P/L
11,66
Rend. de dividendos
6,46%
Bolsa principal
LON
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 176,95 mi | 4,80% |
Gastos operacionais | 56,75 mi | 11,06% |
Renda líquida | 14,40 mi | -39,87% |
Margem de lucro líquida | 8,14 | -42,60% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 25,90 mi | -10,54% |
Carga tributária efetiva | 28,33% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 24,60 mi | -52,87% |
Total de ativos | 613,90 mi | 1,82% |
Total de passivos | 702,80 mi | 2,58% |
Capital próprio | -88,90 mi | — |
Ações em circulação | 381,16 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -7,52 | — |
Retorno sobre ativos | 9,96% | — |
Retorno sobre capital | 12,90% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 14,40 mi | -39,87% |
Dinheiro das operações | 33,35 mi | 5,54% |
Dinheiro de investimentos | 9,35 mi | 11,31% |
Dinheiro de financiamentos | -37,40 mi | -39,81% |
Variação líquida em dinheiro | 5,10 mi | -61,22% |
Fluxo de caixa livre | 9,28 mi | -37,96% |
Sobre
Domino's Pizza Group plc is a United Kingdom-based master franchise of international fast food pizza delivery chain Domino's. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Data da fundação
1985
Site
Empregados
2.592