Home pageDOM • LON
add
Domino's Pizza Group PLC
Chiusura precedente
173,00 GBX
Intervallo giornaliero
171,90 GBX - 176,20 GBX
Intervallo annuale
164,03 GBX - 292,80 GBX
Cap di mercato
673,68 Mln GBP
Volume medio
2,45 Mln
Rapporto P/E
11,66
Dividendo/Prezzo
6,46%
Borsa valori principale
LON
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (GBP) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 176,95 Mln | 4,80% |
Spese di gestione | 56,75 Mln | 11,06% |
Utile netto | 14,40 Mln | -39,87% |
Margine di profitto netto | 8,14 | -42,60% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 25,90 Mln | -10,54% |
Aliquota fiscale effettiva | 28,33% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (GBP) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 24,60 Mln | -52,87% |
Totale attivo | 613,90 Mln | 1,82% |
Totale passivo | 702,80 Mln | 2,58% |
Patrimonio netto totale | -88,90 Mln | — |
Azioni in circolazione | 381,16 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -7,52 | — |
Rendimento delle attività | 9,67% | — |
Rendimento sul capitale | 13,28% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (GBP) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 14,40 Mln | -39,87% |
Liquidità di esercizio | 33,35 Mln | 5,54% |
Liquidità da investimenti | 9,35 Mln | 11,31% |
Liquidità da finanziamenti | -37,40 Mln | -39,81% |
Flusso di cassa netto | 5,10 Mln | -61,22% |
Flusso di cassa libero | 9,28 Mln | -37,96% |
Informazioni
Domino's Pizza Group plc is a United Kingdom-based master franchise of international fast food pizza delivery chain Domino's. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Fondazione
1985
Sito web
Dipendenti
2.592