InicioDOM • LON
add
Domino's Pizza Group PLC
Cierre anterior
173,00 GBX
Intervalo diario
171,90 GBX - 176,20 GBX
Intervalo anual
164,03 GBX - 292,80 GBX
Cap. bursátil
673,68 M GBP
Volumen medio
2,45 M
Relación precio-beneficio
11,66
Rentabilidad por dividendo
6,46 %
Bolsa de valores principal
LON
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (GBP) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 176,95 M | 4,80 % |
Gastos operativos | 56,75 M | 11,06 % |
Ingresos netos | 14,40 M | -39,87 % |
Margen de beneficio neto | 8,14 | -42,60 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 25,90 M | -17,52 % |
Tipo impositivo efectivo | 28,33 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (GBP) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 24,60 M | -52,87 % |
Activos totales | 613,90 M | 1,82 % |
Responsabilidades totales | 702,80 M | 2,58 % |
Patrimonio total | -88,90 M | — |
Acciones en circulación | 381,16 M | — |
Precio-valor contable | -7,52 | — |
Rentabilidad económica | 9,67 % | — |
Retorno sobre capital | 12,90 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (GBP) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 14,40 M | -39,87 % |
Efectivo de operaciones | 33,35 M | 5,54 % |
Efectivo de inversión | 9,35 M | 11,31 % |
Efectivo de financiación | -37,40 M | -39,81 % |
Variación neta del flujo de caja | 5,10 M | -61,22 % |
Flujo de caja libre | 9,28 M | -37,96 % |
Información sobre la empresa
Domino's Pizza Group plc is a United Kingdom-based master franchise of international fast food pizza delivery chain Domino's. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Fundación
1985
Sitio web
Empleados
2.592