මුල් පිටුවDOM • BME
add
Global Dominion Access SA
පෙර වැසීම
€2.99
දින පරාසය
€2.97 - €3.05
වසර පරාසය
€2.42 - €3.69
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි448.04 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද325.30
P/E අනුපාතය
27.60
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.30%
මූලික හුවමාරුව
BME
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි245.04 | -78.55% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි129.85 | -18.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි4.11 | -88.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.68 | -46.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි28.70 | -69.35% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.02% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි193.04 | -16.99% |
මුළු වත්කම් | බි1.63 | -6.68% |
මුළු වගකීම් | බි1.36 | -5.40% |
මුළු සමකොටස් | මි273.60 | — |
හිඟ කොටස් | මි149.98 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.74 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.09% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (EUR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි4.11 | -88.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1999
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
11,403