Home pageDOCU • NASDAQ
add
DocuSign
47,18 $
After Hours:(0,36%)+0,17
47,35 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 19:36:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
46,30 $
Intervallo giornaliero
45,70 $ - 47,75 $
Intervallo annuale
40,16 $ - 94,67 $
Cap di mercato
9,17 Mld USD
Volume medio
5,84 Mln
Rapporto P/E
31,92
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 836,86 Mln | 7,81% |
Spese di gestione | 580,20 Mln | 4,21% |
Utile netto | 90,30 Mln | 8,16% |
Margine di profitto netto | 10,79 | 0,28% |
Utili per azione | 1,01 | 17,44% |
EBITDA | 93,18 Mln | 26,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,07% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 866,53 Mln | -10,07% |
Totale attivo | 4,23 Mld | 5,40% |
Totale passivo | 2,31 Mld | 15,01% |
Patrimonio netto totale | 1,92 Mld | — |
Azioni in circolazione | 194,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,77 | — |
Rendimento delle attività | 5,34% | — |
Rendimento sul capitale | 10,36% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 90,30 Mln | 8,16% |
Liquidità di esercizio | 377,22 Mln | 22,51% |
Liquidità da investimenti | -33,66 Mln | -4,23% |
Liquidità da finanziamenti | -332,59 Mln | -43,66% |
Flusso di cassa netto | 17,88 Mln | -53,92% |
Flusso di cassa libero | 375,01 Mln | 7,19% |
Informazioni
Fondazione
2003
Sito web
Dipendenti
7.044