मुख्यपृष्ठDNN • NYSEAMERICAN
add
Denison Mines Corp
$३.५१
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.६८%)+०.०२४
$३.५३
बंद: २४ मार्च, ७:२६:४१ PM [GMT]-४ · USD · NYSEAMERICAN · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$३.४३
आजची रेंज
$३.३५ - $३.५२
वर्षाची रेंज
$१.०८ - $४.४३
बाजारातील भांडवल
३.१८ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
४.३२ कोटी
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १२.२२ लाख | ४.४४% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.८४ कोटी | २१.३२% |
निव्वळ उत्पन्न | -५.१३ कोटी | -७३.८४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -४.२० ह | -६६.४४% |
प्रति शेअर कमाई | -०.०३ | ०.००% |
EBITDA | -१.२० कोटी | ७.५८% |
प्रभावी कर दर | ०.२०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५३.९४ कोटी | ३६९.८५% |
एकूण मालमत्ता | १.११ अब्ज | ६६.६७% |
एकूण दायित्वे | ७३.७७ कोटी | ६४२.९७% |
एकूण इक्विटी | ३६.८४ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ९०.३० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ८.३५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -४.२९% | — |
भांडवलावर परतावा | -४.७८% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -५.१३ कोटी | -७३.८४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -८४.३४ लाख | -५.२१% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.०७ कोटी | -११३.९२% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.४७ कोटी | ४.५३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -५३.४० लाख | -३०६.५८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -३.२० कोटी | -७८७.२०% |
बद्दल
Denison Mines Corp. is a Canadian uranium exploration, development, and production company. Founded by Stephen B. Roman, and best known for its uranium mining in Blind River and Elliot Lake, it later diversified into coal, potash, and other projects. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९८५
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
७५