Pàgina d'iniciDMVF3 • BVMF
add
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
Tancament anterior
6,43 R$
Interval de preus d'avui
6,24 R$ - 6,46 R$
Interval anual
4,28 R$ - 7,50 R$
Capitalit. borsària
318,29 M BRL
Volum mitjà
46,40 k
Ràtio preu-benefici
14,11
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BVMF
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 690,30 M | 11,13 % |
Despesa d'explotació | 178,80 M | 9,84 % |
Ingressos nets | 9,40 M | 168,57 % |
Marge de benefici net | 1,36 | 142,86 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 38,89 M | 88,48 % |
Taxa impositiva efectiva | -22,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 45,91 M | -20,29 % |
Actiu total | 1949,15 M | 6,25 % |
Passiu total | 1029,88 M | 9,83 % |
Capital total | 919,28 M | — |
Accions en circulació | 50,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,35 | — |
Rendiment | 3,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,77 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 9,40 M | 168,57 % |
Efectiu d'operacions | 53,88 M | 0,33 % |
Efectiu d'inversió | -33,43 M | 3,48 % |
Efectiu de finançament | 11,82 M | 1.838,09 % |
Variació neta de l'efectiu | 32,27 M | 75,51 % |
Flux de caixa lliure | 2,10 M | 0,21 % |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
4.500