Pàgina d'iniciDITAS • IST
add
Ditas Dogan Yedek Parc Imalt ve Teknk AS
Tancament anterior
47,44 ₺
Interval de preus d'avui
46,26 ₺ - 48,14 ₺
Interval anual
5,95 ₺ - 57,00 ₺
Capitalit. borsària
7898,20 M TRY
Volum mitjà
2,40 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 492,28 M | 7,30 % |
Despesa d'explotació | 128,19 M | 3,08 % |
Ingressos nets | -106,57 M | -169,01 % |
Marge de benefici net | -21,65 | -150,87 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -12,71 M | 82,77 % |
Taxa impositiva efectiva | -20,56 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 33,46 M | -5,81 % |
Actiu total | 3195,06 M | 114,14 % |
Passiu total | 2256,22 M | 80,18 % |
Capital total | 938,84 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -9,59 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -18,54 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -106,57 M | -169,01 % |
Efectiu d'operacions | 1057,77 M | 684,94 % |
Efectiu d'inversió | 6,23 M | 113,33 % |
Efectiu de finançament | -1048,97 M | -536,60 % |
Variació neta de l'efectiu | 13,10 M | 10,76 % |
Flux de caixa lliure | 41,21 M | 128,59 % |
Informació
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
452