Domača stranDGCMF • OTCMKTS
add
Digital Commodities Inc
Prejšnji trg. dan.
0,018 $
Dnevni razpon
0,018 $ - 0,018 $
Letni razpon
0,014 $ - 0,095 $
Tržna kapitalizacija
3,32 mio. CAD
Povprečni obseg
34,41 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CNSX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 383,91 tis. | 238,93 % |
Čisti dohodek | −28,85 tis. | 80,77 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −380,48 tis. | −168,33 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,90 mio. | 305,77 % |
Skupna sredstva | 3,40 mio. | 272,57 % |
Skupne obveznosti | 2,81 tis. | −99,44 % |
Celoten lastniški kapital | 3,39 mio. | — |
Shares outstanding | 168,67 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,88 | — |
Donosnost sredstev | −28,02 % | — |
Donosnost kapitala | −28,17 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | nov. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −28,85 tis. | 80,77 % |
Denar iz dejavnosti | −413,91 tis. | −166,81 % |
Denar iz naložb | −13,55 tis. | — |
Denar iz financiranja | 0,00 | −100,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −427,46 tis. | −202,05 % |
Prost denarni tok | −25,34 tis. | 71,45 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Sedež organizacije
Spletno mesto