BerandaDFSCW • NASDAQ
add
DEFSEC Technologies Inc
$0,030
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(16,33%)+0,0049
$0,035
Tutup: 26 Mar, 07.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$0,030
Rentang tahun
$0,011 - $0,077
Kapitalisasi pasar
6,02 jt CAD
Volume Rata-Rata
9,50 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,31 jt | 47,32% |
Biaya operasional | 2,47 jt | -23,62% |
Penghasilan bersih | -2,08 jt | 39,75% |
Margin laba bersih | -159,28 | 59,10% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,89 jt | 24,93% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,04 jt | 76,49% |
Total aset | 11,36 jt | 40,73% |
Total liabilitas | 4,09 jt | 33,82% |
Total ekuitas | 7,27 jt | — |
Saham yang beredar | 1,99 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | -42,50% | — |
Tingkat pengembalian modal | -58,40% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -2,08 jt | 39,75% |
Kas dari operasi | -3,12 jt | 3,70% |
Kas dari investasi | -17,98 rb | 65,35% |
Kas dari pembiayaan | 1,48 jt | -74,84% |
Perubahan kas bersih | -1,65 jt | -163,49% |
Arus kas bebas | -2,48 jt | 13,35% |
Tentang
Didirikan
2017
Situs
Karyawan
45