DomůDFSCW • NASDAQ
add
DEFSEC Technologies Inc
0,030 $
Předburzovní cena:(16,33 %)+0,0049
0,035 $
Zavřeno: 26. 3., 7:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
0,030 $
Rozsah během roku
0,011 $ - 0,077 $
Tržní kapitalizace
6,02 mil. CAD
Prům. objem
9,50 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (CAD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,31 mil. | 47,32 % |
Provozní náklady | 2,47 mil. | -23,62 % |
Čisté příjmy | -2,08 mil. | 39,75 % |
Čistá zisková marže | -159,28 | 59,10 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -1,89 mil. | 24,93 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (CAD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 5,04 mil. | 76,49 % |
Celkový počet zdrojů | 11,36 mil. | 40,73 % |
Celkové závazky | 4,09 mil. | 33,82 % |
Celkový kapitál | 7,27 mil. | — |
Akcie v oběhu | 1,99 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,01 | — |
Návratnost aktiv | -42,50 % | — |
Návratnost kapitálu | -58,40 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (CAD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -2,08 mil. | 39,75 % |
Provozní příjem | -3,12 mil. | 3,70 % |
Hotovost z investování | -17,98 tis. | 65,35 % |
Hotovost z financování | 1,48 mil. | -74,84 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,65 mil. | -163,49 % |
Volný peněžní tok | -2,48 mil. | 13,35 % |
O
Založeno
2017
Web
Zaměstnanci
45