หน้าแรกDFSC • NASDAQ
add
DEFSEC Technologies Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$2.32
ช่วงราคาใน 1 วัน
$2.14 - $2.28
ช่วงราคาใน 1 ปี
$1.62 - $15.37
มูลค่าตามราคาตลาด
6.02M CAD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
226.19K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
CVE
ข่าวการตลาด
JPM
1.27%
1.74%
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 1.31M | 47.32% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.47M | -23.62% |
รายได้สุทธิ | -2.08M | 39.75% |
อัตรากำไรสุทธิ | -159.28 | 59.10% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -1.89M | 24.93% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 5.04M | 76.49% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 11.36M | 40.73% |
หนี้สินทั้งหมด | 4.09M | 33.82% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7.27M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 1.99M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.64 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -42.50% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -58.40% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -2.08M | 39.75% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -3.12M | 3.70% |
เงินสดจากการลงทุน | -17.98K | 65.35% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 1.48M | -74.84% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -1.65M | -163.49% |
กระแสเงินสดอิสระ | -2.48M | 13.35% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2560
เว็บไซต์
พนักงาน
45