Página inicialDEV • ASX
add
Devex Resources Ltd
Último fechamento
$ 0,16
Variações de hoje
$ 0,15 - $ 0,18
Variações do ano
$ 0,065 - $ 0,28
Capitalização de mercado
106,51 mi AUD
Volume médio
1,17 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 2,65 mi | -27,17% |
Renda líquida | -2,91 mi | 9,70% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -2,60 mi | 23,74% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 24,16 mi | 167,06% |
Total de ativos | 33,27 mi | 76,05% |
Total de passivos | 2,79 mi | 16,60% |
Capital próprio | 30,48 mi | — |
Ações em circulação | 599,81 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,20 | — |
Retorno sobre ativos | -19,92% | — |
Retorno sobre capital | -21,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,91 mi | 9,70% |
Dinheiro das operações | -2,24 mi | 41,45% |
Dinheiro de investimentos | -117,13 mil | -143,42% |
Dinheiro de financiamentos | 10,88 mi | 139.376,80% |
Variação líquida em dinheiro | 8,52 mi | 320,59% |
Fluxo de caixa livre | -1,41 mi | 35,38% |
Sobre
Data da fundação
1969
Empregados
4