HomepageDEV • ASX
add
Devex Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,16
Dag-range
$ 0,15 - $ 0,18
Jaar-range
$ 0,065 - $ 0,28
Beurswaarde
106,51 mln. AUD
Gem. volume
1,17 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 2,65 mln. | -27,17% |
Netto inkomsten | -2,91 mln. | 9,70% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,60 mln. | 23,74% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 24,16 mln. | 167,06% |
Totale activa | 33,27 mln. | 76,05% |
Totale passiva | 2,79 mln. | 16,60% |
Totaal aandelenvermogen | 30,48 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 599,81 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,20 | — |
Rendement op activa | -19,92% | — |
Rendement op kapitaal | -21,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,91 mln. | 9,70% |
Operationele kasstroom | -2,24 mln. | 41,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -117,13K | -143,42% |
Kasstroom uit financiering | 10,88 mln. | 139.376,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | 8,52 mln. | 320,59% |
Vrije kasstroom | -1,41 mln. | 35,38% |
Over
Opgericht
1969
Website
Werknemers
4