TuisDEV • ASX
add
Devex Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,16
Dagwisseling
$0,15 - $0,18
Jaarwisseling
$0,065 - $0,28
Markkapitalisasie
106,51 m AUD
Gemiddelde volume
1,17 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 2,65 m | -27,17% |
Netto inkomste | -2,91 m | 9,70% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,60 m | 23,74% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 24,16 m | 167,06% |
Totale bates | 33,27 m | 76,05% |
Totale aanspreeklikheid | 2,79 m | 16,60% |
Totale ekwiteit | 30,48 m | — |
Uitstaande aandele | 599,81 m | — |
Prys om te bespreek | 3,20 | — |
Opbrengs op bates | -19,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | -21,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,91 m | 9,70% |
Kontant van bedrywe | -2,24 m | 41,45% |
Kontant van beleggings | -117,13 k | -143,42% |
Kontant van finansiering | 10,88 m | 139 376,80% |
Netto kontantverandering | 8,52 m | 320,59% |
Beskikbare kontantvloei | -1,41 m | 35,38% |
Meer oor
Gestig
1969
Webwerf
Werknemers
4