خانهDENORA • NSE
add
De Nora India Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۶۹۲٫۱۰
محدوده روز
₹۶۷۵٫۰۰ - ₹۷۰۵٫۰۰
محدوده سال
₹۵۵۹٫۰۰ - ₹۹۹۴٫۵۰
ارزش بازار
۳٫۵۹ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۸٫۵۰ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۲۷٫۸۸
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۵۸٫۴۱ میلیون | ۱۰۴٫۱۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۲۶٫۰۸ میلیون | −۳۲٫۶۷٪ |
درآمد خالص | ۲۵٫۷۲ میلیون | ۱۳۲٫۹۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۱۸ | ۱۱۶٫۱۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۳٫۳۳ میلیون | ۱۲۰٫۱۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۳٫۹۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸۶۵٫۱۹ میلیون | ۲۵٫۴۲٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۲۷ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۵٫۳۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۸۹ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۳٫۸۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۵٫۷۲ میلیون | ۱۳۲٫۹۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۷
وبسایت
کارمندان
۴۵