होमDELL • NYSE
add
डेल टेक्नोलोजिज
$ १७६.९१
कार्यालय समयपछि:(१.१८%)+२.०९
$ १७९.००
बन्द छन्: मार्च २४, १९:५५:३८ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
trending_upसबैभन्दा बढी कमाउने स्टकस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १६४.५९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १६३.३७ - $ १७८.३१
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ६६.२५ - $ १७८.३१
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.१४ खरब USD
औसत कारोबार
९२.९९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
२०.३८
लाभांशबापत हुने कमाइ
१.४२%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३३.३८ अरब | ३९.४८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३.५५ अरब | ३.४७% |
खुद आम्दानी | २.२६ अरब | ४७.३६% |
खुद नाफा प्रतिशत | ६.७७ | ५.६२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ३.८९ | ४५.१५% |
EBITDA | ३.७० अरब | ३५.०५% |
करको प्रभावकारी दर | १९.२९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ११.५३ अरब | २१७.१०% |
कुल सम्पत्ति | १.०१ खरब | २७.०१% |
कुल दायित्व | १.०४ खरब | २७.८८% |
कुल सेयर | -२.४७ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ६४.५७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | -४३.४३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ८.५१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २७.१२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | २.२६ अरब | ४७.३६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४.६७ अरब | ६९८.९७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -६९.५० करोड | -२.५१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२.०९ अरब | -५०.४७% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १.९७ अरब | २२४.४८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.२० अरब | २६०.८९% |
बारेमा
Dell Technologies Inc. is an American multinational technology company that has been headquartered in Round Rock, Texas since 1994. It was formed as a result of the September 2016 merger of Dell and EMC Corporation. Dell Technologies ranked 48th on the 2024 Fortune 500 rankings of the largest United States corporations based on its 2023 revenue; its products include personal computers, servers, monitors, computer software, computer security and network security, as well as information security services. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२०१६ सेप्टेम्बर ७
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
९७,०००