InicioDELL • NYSE
add
Dell Technologies
176,91 $
Después del cierre:(1,18 %)+2,09
179,00 $
Cerrados: 24 mar, 19:55:38 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
164,59 $
Intervalo diario
163,37 $ - 178,31 $
Intervalo anual
66,25 $ - 178,31 $
Cap. bursátil
114,24 mil M USD
Volumen medio
9,30 M
Relación precio-beneficio
20,38
Rentabilidad por dividendo
1,42 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 33,38 mil M | 39,48 % |
Gastos operativos | 3549,00 M | 3,47 % |
Ingresos netos | 2259,00 M | 47,36 % |
Margen de beneficio neto | 6,77 | 5,62 % |
Beneficios por acción | 3,89 | 45,15 % |
EBITDA | 3695,00 M | 35,05 % |
Tipo impositivo efectivo | 19,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 11,53 mil M | 217,10 % |
Activos totales | 101,29 mil M | 27,01 % |
Responsabilidades totales | 103,76 mil M | 27,88 % |
Patrimonio total | -2470,00 M | — |
Acciones en circulación | 645,75 M | — |
Precio-valor contable | -43,43 | — |
Rentabilidad económica | 8,51 % | — |
Retorno sobre capital | 27,12 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 2259,00 M | 47,36 % |
Efectivo de operaciones | 4674,00 M | 698,97 % |
Efectivo de inversión | -695,00 M | -2,51 % |
Efectivo de financiación | -2093,00 M | -50,47 % |
Variación neta del flujo de caja | 1973,00 M | 224,48 % |
Flujo de caja libre | 2202,62 M | 260,89 % |
Información sobre la empresa
Dell Technologies es una empresa fundada 7 de septiembre de 2016, por la fusión de Dell y EMC Corporation. El portafolio de productos de Dell Technologies incluye computadores, servidores, computación en la nube y servicios de almacenamiento de datos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
7 sept 2016
Sitio web
Empleados
97.000