Pàgina d'iniciDDEVPLSTIK • NSE
add
Ddev Plastiks Industries Ltd
Tancament anterior
222,60 ₹
Interval de preus d'avui
207,05 ₹ - 221,00 ₹
Interval anual
207,05 ₹ - 360,00 ₹
Capitalit. borsària
21,43 kM INR
Volum mitjà
97,32 k
Ràtio preu-benefici
10,81
Rendibilitat per dividend
0,45 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
0,048 %
1,74 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7328,42 M | 10,91 % |
Despesa d'explotació | 608,52 M | 6,91 % |
Ingressos nets | 480,42 M | 3,09 % |
Marge de benefici net | 6,56 | -6,95 % |
Benefici per acció | 4,64 | — |
Ebitda | 743,64 M | 6,07 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,25 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1146,97 M | 49,74 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 9158,54 M | — |
Accions en circulació | 103,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,52 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 18,43 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 480,42 M | 3,09 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1977
Lloc web
Empleats
391