StartsidaDB • NYSE
add
Deutsche Bank
28,95 $
Efter stängningsdags:(1,07 %)+0,31
29,26 $
Stängt: 24 mars, 19:55:31 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
29,29 $
Dygnsintervall
28,58 $ - 29,17 $
Årsintervall
18,89 $ - 40,43 $
Börsvärde
55,09 md USD
Genomsnittlig volym
3,84 mn
P/E-tal
8,07
Direktavkastning
4,13 %
Primär börs
ETR
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 6,67 md | −18,81 % |
Rörliga kostnader | 5,12 md | 28,59 % |
Nettoinkomst | 1,18 md | −7,97 % |
Nettovinstmarginal | 17,65 | 13,36 % |
Vinst per aktie | 0,72 | 126,28 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 8,50 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 701,52 md | −2,23 % |
Totala tillgångar | 1,44 bn | 3,51 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,36 bn | 3,70 % |
Totala tillgångar | 82,28 md | — |
Utestående aktier | 1,90 md | — |
P/B | 0,69 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,35 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,18 md | −7,97 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Deutsche Bank AG är en tysk multinationell bankkoncern med säte i Frankfurt am Main. Deutsche Bank är Tysklands största kreditinstitut. Man har viktiga kontor i London, New York, Singapore och Sydney. Wikipedia
Grundades
10 mars 1870
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
89 879