Strona głównaDB • NYSE
add
Deutsche Bank
28,95 $
Po zamknięciu giełdy:(1,07%)+0,31
29,26 $
Zamknięte: 24 mar, 19:55:31 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
29,27 $
Zakres dzienny
28,58 $ - 29,17 $
Zakres roczny
18,89 $ - 40,43 $
Kapitalizacja rynkowa
55,09 mld USD
Śr. liczba
3,84 mln
Wskaźnik C/Z
8,07
Dochód z dywidendy
4,13%
Główna giełda
ETR
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 6,67 mld | -18,81% |
Koszty operacyjne | 5,12 mld | 28,59% |
Dochód netto | 1,18 mld | -7,97% |
Marża zysku netto | 17,65 | 13,36% |
Zysk na akcję | 0,72 | 126,28% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 8,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 701,52 mld | -2,23% |
Aktywa łącznie | 1,44 bln | 3,51% |
Zobowiązania łącznie | 1,36 bln | 3,70% |
Łączny kapitał | 82,28 mld | — |
Należne akcje | 1,90 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,35% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,18 mld | -7,97% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Deutsche Bank AG – bank międzynarodowy, działający na całym świecie. W jego strukturach pracuje 84 659 pracowników. Siedzibą jest Frankfurt nad Menem, funkcję prezesa zarządu sprawuje Christian Sewing, a przewodniczącym rady nadzorczej jest Alexander Wynaendts. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
10 mar 1870
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
89 879