HomepageDB • NYSE
add
Deutsche Bank
$ 28,95
Na sluitingstijd:(1,07%)+0,31
$ 29,26
Gesloten: 24 mrt, 19:55:31 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 29,27
Dag-range
$ 28,58 - $ 29,17
Jaar-range
$ 18,89 - $ 40,43
Beurswaarde
55,09 mld. USD
Gem. volume
3,84 mln.
Koers/winst
8,07
Dividendrendement
4,13%
Primaire beurs
ETR
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 6,67 mld. | -18,81% |
Bedrijfskosten | 5,12 mld. | 28,59% |
Netto inkomsten | 1,18 mld. | -7,97% |
Netto winstmarge | 17,65 | 13,36% |
Winst per aandeel | 0,72 | 126,28% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 8,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 701,52 mld. | -2,23% |
Totale activa | 1,44 bln. | 3,51% |
Totale passiva | 1,36 bln. | 3,70% |
Totaal aandelenvermogen | 82,28 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,90 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,69 | — |
Rendement op activa | 0,35% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,18 mld. | -7,97% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Deutsche Bank AG is een wereldwijd opererende bank met hoofdkantoor in Frankfurt am Main. Wikipedia
Opgericht
10 mrt 1870
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
89.879