PagrindinisDB • NYSE
add
Deutsche Bank
28,95 $
Uždarius biržą:(1,07 %)+0,31
29,26 $
Uždaryta: 03-24, 19:55:31 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
29,27 $
Dienos intervalas
28,58 $ - 29,17 $
Metų intervalas
18,89 $ - 40,43 $
Bendroji vertė rinkoje
55,09 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,84 mln.
Kainos ir pajamų santykis
8,07
Pajamos iš dividendų
4,13 %
Pagrindinė akcijų birža
ETR
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,67 mlrd. | −18,81 % |
Veiklos sąnaudos | 5,12 mlrd. | 28,59 % |
Grynosios pajamos | 1,18 mlrd. | −7,97 % |
Grynojo pelno marža | 17,65 | 13,36 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,72 | 126,28 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 8,50 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 701,52 mlrd. | −2,23 % |
Visas turtas | 1,44 trln. | 3,51 % |
Visi įsipareigojimai | 1,36 trln. | 3,70 % |
Visos paprastosios akcijos | 82,28 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,90 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,69 | — |
Turto grąža | 0,35 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,18 mlrd. | −7,97 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Deutsche Bank AG – didžiausia Vokietijos kredito įstaiga. Tai universalusis bankas. Būstinė įsikūrusi Frankfurte prie Maino. Filialai veikia tokiuose miestuose kaip Londonas, Niujorkas bei Singapūras. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1870-03-10
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
89 879