AccueilDB • NYSE
add
Deutsche Bank
28,95 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
28,95 $
Fermé : 24 mars, 17:46:02 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
29,27 $
Variation sur la journée
28,58 $ - 29,17 $
Plage sur l'année
18,89 $ - 40,43 $
Capitalisation boursière
55,09 Md USD
Volume moyen
3,84 M
Ratio cours/bénéfices
8,07
Rendement (dividendes)
4,13 %
Place boursière principale
ETR
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,67 Md | -18,81 % |
Charges d'exploitation | 5,12 Md | 28,59 % |
Résultat net | 1,18 Md | -7,97 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,65 | 13,36 % |
Bénéfice par action | 0,72 | 126,28 % |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 8,50 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 701,52 Md | -2,23 % |
Total des actifs | 1,44 Bn | 3,51 % |
Total du passif | 1,36 Bn | 3,70 % |
Total des capitaux propres | 82,28 Md | — |
Actions en circulation | 1,90 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,69 | — |
Rentabilité des actifs | 0,35 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,18 Md | -7,97 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Deutsche Bank AG est la plus importante banque allemande. Elle est fondée en 1870 et basée aujourd'hui à Francfort-sur-le-Main. Elle est 8ᵉ en Europe par sa capitalisation en 2011. Banque universelle, ses filiales sont présentes dans plus de 75 pays, les plus importantes étant à Londres, New York et Singapour.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il s'agit d'une banque privée ; la banque centrale allemande est la Deutsche Bundesbank, en français la « Banque fédérale d'Allemagne ». Wikipedia
Date de fondation
10 mars 1870
Siège social
Site Web
Employés
89 879