HomeCYLYF • OTCMKTS
add
Ceylon Graphite Corp
Previous close
$0.00
Market cap
3.77M CAD
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 1.46M | -31.99% |
Net income | -1.45M | 57.56% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.41M | 32.54% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 150.31K | -27.71% |
Total assets | 4.87M | 2.09% |
Total liabilities | 4.77M | 12.31% |
Total equity | 99.70K | — |
Shares outstanding | 174.01M | — |
Price to book | ∞ | — |
Return on assets | -18.91% | — |
Return on capital | -34.86% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | 2024info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -1.45M | 57.56% |
Cash from operations | -33.18K | 98.60% |
Cash from investing | -245.02K | 50.79% |
Cash from financing | 236.46K | -92.35% |
Net change in cash | -57.63K | -141.28% |
Free cash flow | -882.22K | 34.99% |
About
Founded
1986
Headquarters
Website