Pàgina d'iniciCWBK • OTCMKTS
add
CW Bancorp Ord Shs
Tancament anterior
37,25 $
Interval anual
30,15 $ - 37,99 $
Volum mitjà
630,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 12,00 M | -7,87 % |
Despesa d'explotació | 7,14 M | -6,20 % |
Ingressos nets | 3,45 M | -12,44 % |
Marge de benefici net | 28,76 | -4,96 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 28,90 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 504,63 M | 0,25 % |
Actiu total | 1481,43 M | -0,60 % |
Passiu total | 1386,51 M | -1,37 % |
Capital total | 94,92 M | — |
Accions en circulació | 2,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,15 | — |
Rendiment | 1,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,45 M | -12,44 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web