StartseiteCVSG • LON
add
CVS Group Plc
Letzter Kursschluss
1.136,00 GBX
Preisspanne heute
1.140,00 GBX - 1.170,00 GBX
Preisspanne im Jahr
885,00 GBX - 1.648,00 GBX
Marktkapitalisierung
806,80 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
409.811,00
KGV
16,70
Dividendenrendite
0,74 %
Primärbörse
LON
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (GBP) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 178,45 Mio. | 5,81 % |
Betriebskosten | 67,75 Mio. | 14,06 % |
Nettogewinn | 3,90 Mio. | -30,36 % |
Nettoumsatzrendite | 2,19 | -34,04 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 22,10 Mio. | -7,92 % |
Effektiver Steuersatz | 45,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (GBP) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,30 Mio. | 6,03 % |
Gesamtvermögen | 716,90 Mio. | 2,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 417,00 Mio. | -4,09 % |
Gesamtkapital | 299,90 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 71,63 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,76 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,85 % | — |
Kapitalrendite | 4,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (GBP) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,90 Mio. | -30,36 % |
Operativer Cashflow | 19,25 Mio. | 0,52 % |
Barmittel aus Invest. | -20,15 Mio. | -0,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | -900.000,00 | 43,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,90 Mio. | 22,45 % |
Ungehinderter Cashflow | 13,20 Mio. | -1,26 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
9.000