Pàgina d'iniciCVC • AMS
add
CVC Capital Partners
Tancament anterior
11,02 €
Interval de preus d'avui
10,85 € - 11,17 €
Interval anual
10,50 € - 19,29 €
Capitalit. borsària
11,52 kM EUR
Volum mitjà
1,99 M
Ràtio preu-benefici
10,08
Rendibilitat per dividend
4,32 %
Borsa principal
AMS
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 504,21 M | 8,88 % |
Despesa d'explotació | 95,90 M | 75,63 % |
Ingressos nets | 304,69 M | 237,60 % |
Marge de benefici net | 60,43 | 210,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 292,96 M | -8,11 % |
Taxa impositiva efectiva | -7,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 721,16 M | 16,64 % |
Actiu total | 5209,74 M | -1,08 % |
Passiu total | 2960,76 M | -14,50 % |
Capital total | 2248,97 M | — |
Accions en circulació | 1062,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,25 | — |
Rendiment | 12,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 16,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 304,69 M | 237,60 % |
Efectiu d'operacions | 244,58 M | 11,66 % |
Efectiu d'inversió | -62,02 M | 71,99 % |
Efectiu de finançament | -154,53 M | -52,20 % |
Variació neta de l'efectiu | 23,70 M | 123,85 % |
Flux de caixa lliure | 201,18 M | -4,27 % |
Informació
CVC Capital Partners és una entitat de capital de risc britànica, les seus principals de la qual es troben a Londres i la ciutat de Luxemburg. Des de l'any 1981 CVC ha realitzat més de 250 inversions de capital de risc en un ampli rang de països i sectors. CVC es va fundar el 1981 i avui té una xarxa d'oficines a Europa, Àsia i els Estats Units. Wikipedia
Data de fundació
1981
Lloc web
Empleats
1.482