StartseiteCUSCAPI • KLSE
add
Cuscapi Bhd
Letzter Kursschluss
0,075 RM
Preisspanne heute
0,070 RM - 0,075 RM
Preisspanne im Jahr
0,065 RM - 0,19 RM
Marktkapitalisierung
70,87 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
550.423,00
KGV
18,43
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
NDAQ
0,048 %
2,38 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 7,25 Mio. | -19,73 % |
Betriebskosten | 4,34 Mio. | 309,97 % |
Nettogewinn | 476.487,00 | 24,15 % |
Nettoumsatzrendite | 6,57 | 54,59 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,59 Mio. | 465,40 % |
Effektiver Steuersatz | -51,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,25 Mio. | -29,91 % |
Gesamtvermögen | 67,35 Mio. | -6,24 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,42 Mio. | -43,80 % |
Gesamtkapital | 56,93 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 944,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,05 % | — |
Kapitalrendite | 1,28 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 476.487,00 | 24,15 % |
Operativer Cashflow | 4,62 Mio. | -82,34 % |
Barmittel aus Invest. | -4,02 Mio. | 84,61 % |
Barmittel aus Finanzierung | -216.027,00 | 65,45 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 390.814,00 | 165,92 % |
Ungehinderter Cashflow | 138.907,00 | 212,47 % |
Info
Gegründet
1978
Website
Mitarbeiter
40