首页CUB • NASDAQ
add
Lionheart Holdings
昨日收盘价
$10.74
当日价格范围
$10.75 - $10.75
年度波幅
$10.22 - $10.75
市值
3.29亿 USD
平均交易量
8191.00
市盈率
35.49
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 19.98万 | -29.56% |
净收入 | 217.37万 | -40.93% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 23.05万 | -74.13% |
总资产 | 2.46亿 | 3.81% |
负债总额 | 2.56亿 | 4.03% |
权益总额 | -980.79万 | — |
发行在外的股份 | 3066.67万 | — |
市净率 | -33.56 | — |
资产回报率 | -0.20% | — |
资本回报率 | 5.15% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 217.37万 | -40.93% |
来自运营的现金 | -10.59万 | 55.45% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 0.00 | -100.00% |
现金净变动 | -10.59万 | -254.18% |
自由现金流 | -5.60万 | -264.80% |
简介
成立时间
2024