StartseiteCSWC • NASDAQ
add
Capital Southwest Corp
22,05 $
Nachbörse:(0,23 %)+0,050
22,10 $
Geschlossen: 25. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
21,91 $
Preisspanne heute
21,83 $ - 22,31 $
Preisspanne im Jahr
17,46 $ - 23,84 $
Marktkapitalisierung
1,33 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
641.290,00
KGV
13,60
Dividendenrendite
11,75 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 61,45 Mio. | 18,23 % |
Betriebskosten | 8,76 Mio. | 33,33 % |
Nettogewinn | 32,90 Mio. | 102,21 % |
Nettoumsatzrendite | 53,54 | 71,05 % |
Gewinn je Aktie | 0,64 | 1,59 % |
EBITDA | 54,46 Mio. | 15,88 % |
Effektiver Steuersatz | -7,71 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 42,56 Mio. | 18,18 % |
Gesamtvermögen | 2,12 Mrd. | 18,27 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,12 Mrd. | 16,86 % |
Gesamtkapital | 995,63 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 60,16 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,37 % | — |
Kapitalrendite | 6,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 32,90 Mio. | 102,21 % |
Operativer Cashflow | -93,63 Mio. | 43,53 % |
Barmittel aus Invest. | -15.000,00 | 97,99 % |
Barmittel aus Finanzierung | 48,78 Mio. | -68,60 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -44,87 Mio. | -299,77 % |
Ungehinderter Cashflow | 20,61 Mio. | -2,26 % |
Info
Gegründet
1961
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
30