خانهCSOC.A • CVE
add
Canso Select Opportunities Fund
آخرین مورد بستهشده
$۴٫۱۵
محدوده سال
$۲٫۶۴ - $۸٫۹۴
میانگین حجم معاملاتی
۹۰٫۰۰
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
CVE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۰٫۰۴ میلیون | ۳۵٫۹۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۹٫۷۵ هزار | −۱۵٫۷۷٪ |
درآمد خالص | ۸٫۴۴ میلیون | ۲۸٫۸۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۸۴٫۰۹ | −۵٫۲۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۱٫۸۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۸٫۲۳ میلیون | ۴۳٫۸۱٪ |
مجموع داراییها | ۵۸٫۳۱ میلیون | ۴۳٫۲۶٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۲۶ میلیون | ۱۱۶٫۳۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵۵٫۰۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵٫۲۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۳۹ | — |
بازده داراییها | ۴۶٫۴۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۴۸٫۹۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CAD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۸٫۴۴ میلیون | ۲۸٫۸۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴٫۰۵ هزار | ۱۰۰٫۵۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | ۴٫۰۵ هزار | ۱۰۰٫۵۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۶٫۳۸ میلیون | ۳۸٫۱۸٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۷
دفتر مرکزی