StartCSOC.A • CVE
add
Canso Select Opportunities Fund
Seneste lukkekurs
4,15 $
Årsinterval
2,64 $ - 8,94 $
Gns. volumen
90,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
NDAQ
2,75 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 10,04 mio. | 35,94 % |
Driftsudgifter | 79,75 t | -15,77 % |
Nettoindtægt | 8,44 mio. | 28,80 % |
Overskudsgrad | 84,09 | -5,26 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 11,86 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 58,23 mio. | 43,81 % |
Samlede aktiver | 58,31 mio. | 43,26 % |
Samlede passiver | 3,26 mio. | 116,31 % |
Samlet egenkapital | 55,05 mio. | — |
Shares outstanding | 5,20 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,39 | — |
Afkast af aktiver | 46,43 % | — |
Afkast af kapital | 48,99 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 8,44 mio. | 28,80 % |
Pengestrøm fra drift | 4,05 t | 100,57 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | 4,05 t | 100,57 % |
Fri pengestrøm | 6,38 mio. | 38,18 % |
Om
Grundlagt
2018
Hovedkvarter