BerandaCSLFINANCE • NSE
add
CSL Finance Ltd
Tutup sebelumnya
₹220,25
Rentang hari
₹214,15 - ₹223,10
Rentang tahun
₹214,15 - ₹380,20
Kapitalisasi pasar
4,95 M INR
Volume Rata-Rata
51,70 rb
Rasio P/E
5,89
Hasil dividen
1,36%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 644,38 jt | 20,00% |
Biaya operasional | 132,76 jt | 25,30% |
Penghasilan bersih | 209,21 jt | 24,72% |
Margin laba bersih | 32,47 | 3,94% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 474,91 jt | 18,87% |
Tarif pajak efektif | 17,93% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 890,84 jt | 69,00% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 5,81 M | — |
Saham yang beredar | 22,79 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,86 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,58% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 209,21 jt | 24,72% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
437