Pàgina d'iniciCSIQ • NASDAQ
add
Canadian Solar
13,62 $
Fora d'hores:(0,95 %)+0,13
13,75 $
Tancat: 26 de març, 19:05:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
14,31 $
Interval de preus d'avui
13,53 $ - 14,32 $
Interval anual
6,57 $ - 34,59 $
Capitalit. borsària
912,16 M USD
Volum mitjà
2,41 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1217,21 M | -19,99 % |
Despesa d'explotació | 188,46 M | -27,05 % |
Ingressos nets | -86,34 M | -354,66 % |
Marge de benefici net | -7,09 | -417,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 68,72 M | -45,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,10 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1370,42 M | -23,66 % |
Actiu total | 15,17 kM | 12,29 % |
Passiu total | 10,90 kM | 16,45 % |
Capital total | 4269,63 M | — |
Accions en circulació | 67,71 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,35 | — |
Rendiment | -1,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -86,34 M | -354,66 % |
Efectiu d'operacions | -65,03 M | -197,85 % |
Efectiu d'inversió | -298,54 M | 52,91 % |
Efectiu de finançament | 21,80 M | -84,14 % |
Variació neta de l'efectiu | -239,50 M | 57,52 % |
Flux de caixa lliure | -350,98 M | -73,42 % |
Informació
Canadian Solar Inc. is a global renewable energy company. Headquartered in Kitchener, Ontario, the company manufactures solar PV modules, provides battery energy storage solutions and develops utility-scale solar power and battery energy storage projects. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2001
Seu principal
Lloc web
Empleats
17.113